Slutställning Våren 2010.

Pl Namn Hcp Slag 15/4 22/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 Totalt
1 Per Häglerud 17,3 8 12 15 9 x7 15 x8 x4 12 15 x7 78
2 Gunnar Ohlsson 19 9 x8 x6 15 12 9 x4 12 x5 10 15 73
3 Mikael Bäckström 12,7 5 10 10 10 x5 x7 10 10 9 x6 x8 59
4 Karin Hulteberg 20,9 10 7   x4   10 15 9 10 7 x5 58
5 Kicki Kruse 17,3 9     8 15 12 7 6 3     51
6 Hans Rasmusson 9,9 4   9 12       15   12   48
7 Kjell Linde 15,7 7 9 x5 7 8,5 8 x5,5 7 x6 8 x6 47,5
8 Susanna Hansson 24,4 12 6         12   15   12 45
9 Robert Aradszky 16 7 15 12   6           9 42
10 Lars Larsson 36 17   8 5 10 6     4 9 x3 42
11 Per Rosenkvist 15,9 7 2         9 8 8   10 37
12 Margareta Lindh 31,5 16 1 4 6   4   3     4 22
13 Magnus Andersson 16,1 7 3 7     5 5,5         20,5
14 Gunnar Berglund 16,4 7       8,5     5 7     20,5
15 Ulla Strömvoll 36 18 5       3         2 10
16 Henrik Svensson 11 5 4                   4
17 Leslie Montan 31 16 0                   0

 

 

Datum 100617

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Gunnar Ohlsson 19 35 slag  37 15
2 Susanna Hansson 24,2 37 slag   12
3 Per Rosenkvist 16,2 40 slag   10
4 Robert Aradszky 16,1 41 slag   9
5 Mikael Bäckström 12,7 43 slag   8
6 Per Häglerud 17,6 44 slag   7
7 Kjell Linde 15,7 46 slag   6
8 Karin Hulteberg 21,3 46 slag   5
9 Margareta Lindh 31,5 46 slag   4
10 Lars Larsson 36 47 slag   3
11 Ulla Strömvoll 36 47 slag   2

Datum 100610

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Per Häglerud 17,6 42 slag   15
2 Hans Rasmusson 9,9 43 slag   12
3 Gunnar Ohlsson 19 43 slag   10
4 Lars Larsson 36 47 slag   9
5 Kjell Linde 15,7 48 slag   8
6 Karin Hulteberg 21,3 48 slag   7
7 Mikael Bäckström 12,7 53 slag   6

Datum 100603

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Susanna Hansson 24,2 40 slag   15
2 Per Häglerud 17,6 41 slag   12
3 Karin Hulteberg 21,3 41 slag   10
4 Mikael Bäckström 12,7 42 slag   9
5 Per Rosenkvist 16,2 42 slag   8
6 Gunnar Berglund 16,2 46 slag   7
7 Kjell Linde 15,7 48 slag   6
8 Gunnar Ohlsson 19 54 slag   5
9 Lars Larsson 36 55 slag   4
10 Kicki Kruse 17,7 77 slag   3

Datum 100527

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Hans Rasmusson 9,9 38 slag   15
2 Gunnar Ohlsson 19 38 slag   12
3 Mikael Bäckström 12,7 41 slag   10
4 Karin Hulteberg 21,1 43 slag   9
5 Per Rosenkvist 15,9 44 slag   8
6 Kjell Linde 15,7 45 slag   7
7 Kicki Kruse 17,7 46 slag   6
8 Gunnar Berglund 16,2 47 slag   5
9 Per Häglerud 17,3 50 slag   4
10 Margareta Lindh 31,5 54 slag   3

Datum 100520

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Karin Hulteberg 21,1 40 slag   15
2 Susanna Hansson 24 40 slag   12
3 Mikael Bäckström 12,7 43 slag   10
4 Per Rosenkvist 15,9 43 slag   9
5 Per Häglerud 17,3 43 slag   8
6 Kicki Kruse 17,7 43 slag   7
7 Kjell Linde 15,7 45 slag   5,5
8 Magnus Andersson 16,1 45 slag   5,5
9 Gunnar Ohlsson 19 46 slag   4

Datum 100513

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Per Häglerud 17,3 36 slag   15
2 Kicki Kruse 17,7 36 slag   12
3 Karin Hulteberg 20,9 37 slag   10
4 Gunnar Ohlsson 19 38 slag   9
5 Kjell Linde 15,7 39 slag   8
6 Mikael Bäckström 12,7 41 slag   7
7 Lars Larsson 36 41 slag   6
8 Magnus Andersson 16,1 44 slag   5
9 Margareta Lindh 31,5 48 slag   4
10 Ulla Strömvoll 36 49 slag   3

Datum 100506

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Kicki Kruse 17,7 40 slag   15
2 Gunnar Ohlsson 19 41 slag   12
3 Lars Larsson 36 41 slag   10
4 Kjell Linde 15,7 42 slag   8,5
5 Gunnar Berglund 16,4 42 slag   8,5
6 Per Häglerud 17,7 42 slag   7
7 Robert Aradszky 16 43 slag   6
8 Mikael Bäckström 12,7 44 slag   5

Datum 100429

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Gunnar Ohlsson 19 37 slag   15
2 Hans Rasmusson 9,9 40 slag   12
3 Mikael Bäckström 12,7 40 slag   10
4 Per Häglerud 17,7 40 slag   9
5 Kicki Kruse 17,7 44 slag   8
6 Kjell Linde 15,7 46 slag   7
7 Margareta Lindh 31,5 46 slag   6
8 Lars Larsson 36 46 slag   5
9 Karin Hulteberg 20,9 51 slag   4

Datum 100422

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Per Häglerud 17,3 34 slag 38 15
2 Robert Aradszky 16 38 slag   12
3 Mikael Bäckström 13,5 40 slag   10
4 Hans Rasmusson 9,9 42 slag   9
5 Lars Larsson 36 42 slag   8
6 Magnus Andersson 16,1 43 slag   7
7 Gunnar Ohlsson 19 43 slag   6
8 Kjell Linde 1,7 50 slag   5
9 Margareta Lindh 31,5 53 slag   4
           

Datum 100415

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Robert Aradszky 17,5 41 slag   15
2 Per Häglerud 17,3 41 slag   12
3 Mikael Bäckström 13,5 42 slag   10
4 Kjell Linde 15,6 42 slag   9
5 Gunnar Ohlsson 19 42 slag   8
6 Karin Hulteberg 20,7 42 slag   7
7 Susanna Hansson 24,3 42 slag   6
8 Ulla Strömvoll 36 42 slag   5
9 Henrik Svensson 11 44 slag   4
10 Magnus Andersson 16,1 46 slag   3
11 Per Rosenkvist 15,9 46 slag   2
12 Margareta Lindh 31,5 47 slag   1
13 Leslie Montan 31 48 slag   0