Klass A |
Poäng per omgång: 9,6,4,3,2,1 | |||||||||||
| Pl | Namn | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | 2/9 | 9/9 | 16/9 | 23/9 | 30/9 | 7/10 | Totalt |
| 1 | Kjell Linde | x2 | 9 | 4 | 9 | 9 | x2 | 4 | x1 | 9 | x3 | 44 |
| 2 | Henrik Svensson | 9 | 6 | 9 | 3 | x2 | 6 | 4 | 37 | |||
| 3 | Sten Nilsson | 3 | 6 | 6 | x3 | 4 | x1 | 6 | 4 | x2 | 29 | |
| 4 | Hans Rasmusson | 6 | 2 | 9 | 9 | 26 | ||||||
| 5 | Hans Gustavsson | 3 | 9 | 3 | 15 | |||||||
| 6 | Björn Ahlstrand | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 7 | Mikael Bäckström | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | ||||||
| 8 | Daniel Linde | 9 | 9 | |||||||||
| 9 | Fredrik Svensson | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 10 | Johan Persson | 4 | 4 | |||||||||
Klass B |
Poäng per omgång: 9,6,4,3,2,1 | |||||||||||
| Pl | Namn | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | 2/9 | 9/9 | 16/9 | 23/9 | 30/9 | 7/10 | Totalt |
| 1 | Göte Larsson | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | ||||||
| 2 | Leslie Montan | 9 | 9 | |||||||||
| 3 | Mikael Bäckström | 9 | 9 | |||||||||
| 4 | Kim Olsson | 6 | 6 | |||||||||