Slutställning Hösten  2011.

Pl Namn Hcp Slag 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9 Totalt
1 Mikael Bäckström 12,7 5   9 x6 15 x7 12 15 12 x8 15 78
2 Kjell Linde 15,9 7   10 15 12 x8,5 9 x6 9 15 x8 70
3 Per Häglerud 16,5 7   15 x5 7 8,5   11 x5 12 12 65,5
4 Gunnar Ohlsson 18,3 8 15 7 9   x4,5 x5 5 10 10   56
5 Lars Larsson 34,5 16   8 8 9 x3 x3   8 9 9 51
6 Per Rosenkvist 15,2 7     12 10 12   9 7     50
7 Jenni Jansson 36 18         6 15 3 15 7   46
8 Robert Aradszky 14,3 6         15 10 4 6     35
9 Ulla Strömvoll 36 18 12 6 7     6         31
10 Magnus Andersson 14,9 6   12 10 8             30
11 Sven Ingvar Kristersson 18,1 9         4,5 4 11     10 29,5
12 Susanna Hansson 20,4 10         10 7 8       25
13 Hans Rasmusson 8,4 4           8 7       15

 

Resultatlista.

Datum 110922

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Mikael Bäckström 12,7 37 slag   15
2 Per Häglerud 16,9 40 slag   12
3 Sven Ingvar Kristersson 18,2 41 slag   10
4 Lars Larsson 34,5 44 slag   9
5 Kjell Linde 15,9 49 slag   8

Datum 110915

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Kjell Linde 16 39 slag   15
2 Per Häglerud 16,9 40 slag   12
3 Gunnar Ohlsson 18,3 43 slag   10
4 Lars Larsson 34,5 46 slag   9
5 Mikael Bäckström 12,7 47 slag   8
6 Jenni Jansson 34,9 51 slag   7

Datum 110908

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Jenni Jansson 35,2 35 slag   15
2 Mikael Bäckström 12,7 36 slag   12
3 Gunnar Ohlsson 18,3 37 slag   10
4 Kjell Linde 15,9 40 slag   9
5 Lars Larsson 34,5 43 slag   8
6 Per Rosenkvist 15,5 44 slag   7
7 Robert Aradszky 14,1 46 slag   6
8 Per Häglerud 16,9 46 slag   5

Datum 110901

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Mikael Bäckström 13 34 slag   15
2 Sven Ingvar Kristersson 18,2 34 slag   11
2 Per Häglerud 17 34 slag   11
4 Per Rosenkvist 15,5 36 slag   9
5 Susanna Hansson 20,9 36 slag   8
6 Hans Rasmussom 9 37 slag   7
7 Kjell Linde 15,9 38 slag   6
8 Gunnar Ohlsson 18,8 38 slag   5
8 Robert Aradszky 14,1 47 slag   4
10 Jenni Jansson 35 47 slag   3

Datum 110825

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Jenni Jansson 36 33 slag   15
2 Mikael Bäckström 12,7 36 slag   12
3 Kjell Linde 15,9 37 slag   10
4 Robert Aradszky 14,1 37 slag   9
5 Hans Rasmussom 9 38 slag   8
6 Susanna Hansson 20,9 40 slag   7
7 Ulla Strömvoll 36 40 slag   6
8 Gunnar Ohlsson 18,3 41 slag   5
8 Sven Ingvar Kristersson 18,1 43 slag   4
10 Lars Larsson 34,5 50 slag   3

Datum 110818

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Robert Aradszky 14,1 35 slag   15
2 Per Rosenkvist 15,2 35 slag   12
3 Susanna Hansson 20,9 36 slag   10
4 Per Häglerud 16,3 39 slag   8,5
4 Kjell Linde 15,9 39 slag   8,5
6 Mikael Bäckström 12,7 41 slag   7
7 Jenni Jansson 36 43 slag   6
8 Gunnar Ohlsson 18,3 45 slag   4,5
8 Sven Ingvar Kristersson 18,1 45 slag   4,5
10 Lars Larsson 34,5 46 slag   3

Datum 110811

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Mikael Bäckström 13 34 slag   15
2 Kjell Linde 15,8 35 slag   12
3 Per Rosenkvist 14,9 37 slag   10
4 Lars Larsson 34,5 38 slag   9
5 Magnus Andersson 14,9 40 slag   8
6 Per Häglerud 15,8 40 slag   7

Datum 110804

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Kjell Linde 15,8 39 slag   15
2 Per Rosenkvist 14,9 40 slag   12
3 Magnus Andersson 14,9 41 slag   10
4 Gunnar Ohlsson 18,1 41 slag   9
5 Lars Larsson 34,5 41 slag   8
6 Ulla Strömvoll 36 43 slag   7
7 Mikael Bäckström 13 46 slag   6
8 Per Häglerud 16,5 51 slag   5

Datum 110728

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Per Häglerud 16,5 38 slag   15
2 Magnus Andersson 14,9 40 slag   12
3 Kjell Linde 15,8 40 slag   10
4 Mikael Bäckström 13 42 slag   9
5 Lars Larsson 34,5 46 slag   8
6 Gunnar Ohlsson 18,1 47 slag   7
7 Ulla Strömvoll 36 48 slag   6

Datum 110721

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Gunnar Ohlsson 18,1 42 slag   15
2 Ulla Strömvoll 36 49 slag   12