Resultatlista 
  Datum 260917          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Henryk Nylen 13,2 33 slag   15
2 Kjell Linde 26,8 33 slag   12
3 Glenn Persson 25,5 34 slag   10
4 Torgny Davidsson 27,2 36 slag   9
5 Eva PŒlsson 26,2 41 slag   8
6 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 43 slag   7
7 Henrik Houby Sšndergaard 23,1 44 slag   6
  Datum 260910          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Henryk Nylen 13,2 35 slag   15
2 Fredrik Johansson 4,7 36 slag   12
3 Glenn Persson 25,5 37 slag   10
4 Eva PŒlsson 26,2 37 slag   9
5 Henrik Houby Sšndergaard 23,1 38 slag   8
6 Kjell Linde 26,8 38 slag   7
7 Torgny Davidsson 27,2 41 slag   6
8 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 46 slag   5
  Datum 260903          
1 Henryk Nylen 13,2 38 slag   15
2 Kjell Linde 26,8 42 slag   12
3 Glenn Persson 25,5 44 slag   10
  Datum 260827          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Kjell Linde 26,8 33 slag   15
2 Eva PŒlsson 26,2 35 slag   12
3 Torgny Davidsson 27,2 35 slag   10
4 Fredrik Johansson 4,7 36 slag   9
5 Henrik Houby Sšndergaard 23,1 36 slag   8
6 Andre Nordlšf 6 38 slag   7
7 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 38 slag   6
8 Glenn Persson 25,5 39 slag   5
9 Henryk Nylen 13,2 43 slag   4
  Datum 260820          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Henrik Houby Sšndergaard 23,1 33 slag   15
2 Glenn Persson 25,5 36 slag   12
3 Eva PŒlsson 27 36 slag   10
4 Henryk Nylen 13,2 37 slag   9
5 Kjell Linde 26,8 39 slag   8
6 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 40 slag   7
  Datum 260813          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Kjell Linde 26,8 30 slag   15
2 Glenn Persson 25,5 31 slag   12
3 Henrik Houby Sšndergaard 23,1 34 slag   10
4 Eva PŒlsson 27 34 slag   9
5 Fredrik Johansson 4,7 35 slag   8
6 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 40 slag   7
7 Gun Johansson 13,6 42 slag   6
8 Torgny Davidsson 27,2 45 slag   5
  Datum 260807          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Gun Johansson 13,6 34 slag   15
2 Glenn Persson 25,5 35 slag   12
3 Henryk Nylen 13,2 37 slag   10
4 Fredrik Johansson 4,7 38 slag   9
5 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 39 slag   8
6 Henrik Houby Sšndergaard 23,1 40 slag   7
7 Kjell Linde 26,8 43 slag   6
8 Christopher Perrin 32,3 47 slag   5
  Datum 260730          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Glenn Persson 25,5 34 slag   15
2 Kjell Linde 27,3 35 slag   12
3 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 36 slag   10
4 Christopher Perrin 32,3 37 slag   9
5 Torgny Davidsson 27,2 39 slag   8
6 Henryk Nylen 13,2 40 slag   7
  Datum 260723          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Martin Leiderdorff-Menzel 24,9 35 slag   15
2 Glenn Persson 25,5 35 slag   12
3 Kjell Linde 27,3 38 slag   10
4 Christopher Perrin 32,3 44 slag   9
  Datum 260716          
Placering Namn Hcp Resultat   Po PoŠng
1 Glenn Persson 25,5 35 slag   15
2 Andreas Nordlšf 6 38 slag   12
3 Christopher Perrin 32,3 41 slag   10
4 Torgny Davidsson 27,2 41 slag   9