Klass A |
Poäng per omgång: 9,6,4,3,2,1 | ||||||||||||
| Pl | Namn | 21/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 30/6 | 7/7 | Totalt |
| 1 | Björn Ahlstrand | x4 | x6 | 9 | 9 | 9 | 9 | x4 | x6 | 9 | x6 | 9 | 54 |
| 2 | Daniel Linde | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | x1 | 6 | x4 | x6 | 39 | ||
| 3 | Kjell Linde | 9 | x2 | 0 | 4 | 3 | 3 | x2 | 9 | 6 | x3 | 34 | |
| 4 | Sten Nilsson | 2 | 6 | x1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 | ||||
| 5 | Johan Persson | 9 | 9 | ||||||||||
| 6 | Henrik Svensson | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
| 7 | Ulf Dribe | 9 | 9 | ||||||||||
| 8 | Daniel Johansson | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 9 | Karl Montan | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | Fredrik Svensson | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 11 | Johan Nilsson Lihuvud | 4 | 4 | ||||||||||
| 12 | Thomas Råd | 3 | 3 | ||||||||||
| 13 | Göran Pråme | 3 | 3 | ||||||||||
| 14 | Hans Rasmusson | 2 | 2 | ||||||||||
| 15 | Emil Hardenstedt | 0 | 0 | ||||||||||
Klass B |
Poäng per omgång: 9,6,4,3,2,1 | ||||||||||||
| Pl | Namn | 21/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 30/6 | 7/7 | Totalt |
| 1 | Kerstin Gredegård | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | ||||
| 2 | Mikael Bäckström | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42 | ||||||
| 3 | Göte Larsson | 6 | 7,5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 36,5 | |||||
| 4 | Ulla Strömvoll | 9 | 6 | x4 | 6 | 6 | 4 | 4 | x4 | 35 | |||
| 5 | Leslie Montan | 9 | 6 | 15 | |||||||||
| 6 | Karin Lineau | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
| 7 | Annlouise Dribe | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | Anita Ringdahl | 3 | 3 | ||||||||||
| 9 | Ludvig Samuelsson | 2 | 2 | ||||||||||