Klass A |
Poäng per omgång: 9,6,4,3,2,1 | |||||||||||||||
| Pl | Namn | Hcp | Slag | 7/4 | 14/4 | 21/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | Totalt |
| 1 | Mikael Bäckström | 17,4 | 15 | x3 | x2 | x2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | x3 | x3 | 9 | 43 | |
| 2 | Kjell Linde | 17,8 | 15 | 9 | 4 | 3 | 9 | x2 | x0 | x2 | x0 | x1 | 2 | 6 | 33 | |
| 3 | Rikard Nilsson | 14,6 | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | x0 | x1 | x0 | 4 | 30 | |||
| 4 | Daniel Linde | 4,5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 26 | ||||||
| 5 | Mikael Persson | 17,9 | 15 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 26 | |||||||
| 6 | Hans Gustavsson | 20,6 | 18 | 4 | x1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 23 | |||||
| 7 | Sten Nilsson | 13,1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | x0 | 6 | 3 | 19 | |||||
| 8 | Filip Bergman | 3,7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||||||
| 9 | Kicki Kruse | 20,8 | 21 | 3 | 9 | 2 | 14 | |||||||||
| 10 | Rikard Sjökvist | 10,8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 11 | |||||||||
| 11 | Fredrik Danelius | 10,4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||||||
| 12 | Henrik Svensson | 12,7 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
| 13 | Fredrik Svensson | 14,1 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 14 | Pia Hardenstedt | 11,3 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15 | Emil Hardenstedt | 14,4 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | Ulf Driebe | 5,8 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | Robert Borg | 18,9 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Klass B |
Poäng per omgång: 9,6,4,3,2,1 | |||||||||||||||
| Pl | Namn | Hcp | Slag | 7/4 | 14/4 | 21/4 | 28/4 | 5/5 | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | Totalt |
| 1 | Göte Larsson | 30,5 | 28 | x9 | x9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | ||||
| 2 | Margareta Lindh | 36 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 | ||||||
| 3 | Kristina Rydenfors | 28,7 | 29 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
| 4 | Terje Andersson | 29 | 27 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | Mats Lindeberg | 36 | 28 | 6 | 6 | |||||||||||