Slutställning Våren  2011.

Pl Namn Hcp Slag 14/4 21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 Totalt
1 Per Häglerud 15,8 8 12 10 12   15 12 15 x7,5 x7 x8 76
2 Robert Aradszky 14,3 6 10 x4   x8 x7 15 8 11 15 15 74
3 Per Rosenkvist 14,1 6 15 12       8   15 10 9 69
4 Susanna Hansson 20,4 10 x2 15 15 12   X3 9 9   6 66
5 Gunnar Ohlsson 18,2 8 7 7,5 10     x5 12 6 9   51,5
6 Kjell Linde 15,7 7 x0 x5 7 x6 9 10 7 7,5 x4 7 47,5
7 Jenni Jansson 36 18 x4 x3   10 12 7 6 X5 6 5 46
8 Magnus Andersson 14,9 6 3 6 9   10 4     12   44
9 Lars Larsson 36 17 x1   5 9   2 5 3 8 10 42
10 Sven Ingvar Kristersson 18 9 6 7,5   15 8       5   41,5
11 Mikael Bäckström 13 5 5 2 3 7 5 x1   11     33
12 Karin Hulteberg 22,2 11 8 9 4               21
13 Hans Rasmusson 8,4 4           9 10       19
14 Ulla Strömvoll 36 18 0             2 3 12 17
15 Johan Friberg 17,8 8 9   8               17
16 Margareta Lindh 30,2 16   1 6   6     4     17
17 Henrik Svensson 11,4 5           6         6

 


Datum 110616

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Robert Aradszky 14,3 35 slag   15
2 Ulla Strömvoll 36 35 slag   11
3 Lars Larsson 36 37 slag   11
4 Per Rosenkvist 14,1 38 slag   9
5 Per Häglerud 15,8 39 slag   8
6 Kjell Linde 15,8 43 slag   7
7 Susanna Hansson 20,4 44 slag   6
8 Jenni Jansson 36 46 slag   5

Datum 110609

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Robert Aradszky 14,3 33 slag   15
2 Magnus Andersson 14,9 39 slag   12
3 Per Rosenkvist 15,2 39 slag   10
4 Gunnar Ohlsson 18,1 39 slag   9
5 Lars Larsson 36 40 slag   8
6 Per Häglerud 15,8 41 slag   7
7 Jenni Jansson 36 41 slag   6
8 Sven Ingvar Kristersson 18 42 slag   5
9 Kjell Linde 15,7 45 slag   4
10 Ulla Strömvoll 36 48 slag   3

Datum 110602

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Per Rosenkvist 15,2 34 slag   15
2 Mikael Bäckström 13 35 slag   11
3 Robert Aradszky 14,3 35 slag   11
4 Susanna Hansson 20,4 36 slag   9
5 Per Häglerud 15,8 38 slag   7,5
6 Kjell Linde 15,7 38 slag   7,5
7 Gunnar Ohlsson 18,1 38 slag   6
8 Jenni Jansson 36 39 slag   5
9 Margareta Lindh 30,2 45 slag   4
10 Lars Larsson 36 45 slag   3
11 Ulla Strömvoll 36 49 slag   2

Datum 110526

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Per Häglerud 17 31 slag   15
2 Gunnar Ohlsson 18,1 39 slag   12
3 Hans Rasmussom 8,4 40 slag   10
4 Susanna Hansson 20,4 41 slag   9
5 Robert Aradszky 14,8 42 slag   8
6 Kjell Linde 15,7 42 slag   7
7 Jenni Jansson 36 42 slag   6
8 Lars Larsson 36 49 slag   5

Datum 110519

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Robert Aradszky 14,8 34 slag   15
2 Per Häglerud 17,4 34 slag   12
3 Kjell Linde 15,7 37 slag   10
4 Hans Rasmussom 8,4 39 slag   9
5 Per Rosenkvist 15,2 39 slag   8
6 Jenni Jansson 36 39 slag   7
7 Henrik Svensson 11,4 40 slag   6
8 Gunnar Ohlsson 18,1 41 slag   5
9 Magnus Andersson 14,9 43 slag   4
10 Susanna Hansson 20,4 43 slag   3
11 Lars Larsson 36 44 slag   2
12 Mikael Bäckström 12,8 52 slag   1

Datum 110512

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Per Häglerud 17,8 34 slag   15
2 Jenni Jansson 36 37 slag   12
3 Magnus Andersson 14,9 39 slag   10
4 Kjell Linde 15,7 39 slag   9
5 Sven Ingvar Kristersson 18 39 slag   8
6 Robert Aradszky 14,2 41 slag   7
7 Margareta Lindh 30,2 46 slag   6
8 Mikael Bäckström 12,8 47 slag   5

Datum 110505

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Sven Ingvar Kristersson 18 37 slag   15
2 Susanna Hansson 19,9 39 slag   12
3 Jenni Jansson 36 40 slag   10
4 Lars Larsson 36 41 slag   9
5 Robert Aradszky 14,2 42 slag   8
6 Mikael Bäckström 12,8 44 slag   7
7 Kjell Linde 15,7 44 slag   6

Datum 110428

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Susanna Hansson 19,9 36 slag   15
2 Per Häglerud 17,7 37 slag   12
3 Gunnar Ohlsson 18,1 41 slag   10
4 Magnus Andersson 14,9 42 slag   9
5 Johan Friberg 17,5 42 slag   8
6 Kjell Linde 15,7 43 slag   7
7 Margareta Lindh 30,2 48 slag   6
8 Lars Larsson 36 48 slag   5
9 Karin Hulteberg 22,2 50 slag   4
10 Mikael Bäckström 12,8 51 slag   3

Datum 110421

         
Placering Namn Hcp Resultat   PO Poäng
1 Susanna Hansson 19,9 36 slag   15
2 Per Rosenkvist 14,8 37 slag   12
3 Per Häglerud 17,7 37 slag   10
4 Karin Hulteberg 22,2 37 slag   9
5 Gunnar Ohlsson 18,1 38 slag   8
6 Sven Ingvar Kristersson 18,3 38 slag   6,5
7 Magnus Andersson 14,9 39 slag   6,5
8 Kjell Linde 15,7 40 slag   5
9 Robert Aradszky 14,1 42 slag   4
10 Jenni Jansson 36 42 slag   3
11 Mikael Bäckström 12,8 44 slag   2
12 Margareta Lindh 30,2 47 slag   1

Datum 110414

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Per Rosenkvist 15 35 slag   15
2 Per Häglerud 18 35 slag   12
3 Robert Aradszky 14,1 37 slag   10
4 Johan Friberg 17,8 38 slag   9
5 Karin Hulteberg 22,2 38 slag   8
6 Gunnar Ohlsson 18,3 39 slag   7
7 Sven Ingvar Kristersson 19,5 40 slag   6
8 Mikael Bäckström 12,8 41 slag   5
9 Jenni Jansson 36 42 slag   4
10 Magnus Andersson 14,9 44 slag   3
11 Susanna Hansson 19,9 45 slag   2
12 Lars Larsson 36 51 slag   1
13 Kjell Linde 15,7 52 slag   0
14 Ulla Strömvoll 36 52 slag   0