Slutställning Våren  2012.

Pl Namn Hcp Slag 19/4 26/4 3/5 10/5 17/5 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 Totalt
1 Mikael Bäckström 13,3 6 9 12 x8 x5 15 8 15 x6 x7 15 74
2 Kjell Linde 16 7 x5,5 x4 9 12 x7 x4 10 11 13,5 12 67,5
3 Jenni Jansson 34,1 17 15 8 12 9 8 x7 x7 15   x5 67
4 Robert Aradszky 15,7 7 10 x7 10 x4 11 15   11   9 66
5 Karin Hulteberg 22,2 11   10 x4 x8 9 10   9 8 10 56
6 Per Häglerud 16,5 7 x5,5 6 x1 7 11 6   x4 13,5 6,5 50
7 Lars Larsson 34,5 16 7 9 6 6   x2 9 x3   8 45
8 Per Rosenkvist 14,5 6 8   5 10       5 10   38
9 Gunnar Ohlsson 18,8 8 4 5 2     9 12 2     34
10 Sven Ingvar Kristersson 18 8     7 15   5       6,5 33,5
11 Hans Rasmusson 8,7 3 12 15                 27
12 Anders Zetterberg 19,2 9     15     12         27
13 Margareta Lindh 30,2 16       3   3 8   6 3 23
14 Magnus Andersson 14,9 6     3         7 9 4 23
15 Henrik Svensson 11,4 5               8     8

Poäng per omgång 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Endast de 6 bästa omgångarna räknas. Vid lika total räknas flest segrar och sedan 2:a platser.

Datum 120419

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Jenni Jansson 34,9 36 slag   15
2 Hans Rasmusson 8,7 39 slag   12
3 Robert Aradszky 15,5 39 slag   10
4 Mikael Bäckström 13,2 43 slag   9
5 Per Rosenkvist 16,5 44 slag   8
6 Lars Larsson 34,5 45 slag   7
7 Per Häglerud 16,5 46 slag   5,5
7 Kjell Linde 16 46 slag   5,5
9 Gunnar Ohlsson 18,8 46 slag   4

Datum 120426

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Hans Rasmusson 8,7 34 slag   15
2 Mikael Bäckström 13,2 38 slag   12
3 Karin Hulteberg 22,2 38 slag   10
4 Lars Larsson 34,5 38 slag   9
5 Jenni Jansson 34,9 38 slag   8
6 Robert Aradszky 15,5 39 slag   7
7 Per Häglerud 16,5 41 slag   6
7 Gunnar Ohlsson 18,8 44 slag   5
9 Kjell Linde 16 51 slag   4

Datum 120503

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Anders Zetterberg 19,2 36 slag   15
2 Jenni Jansson 34,9 37 slag   12
3 Robert Aradszky 15,5 38 slag   10
4 Kjell Linde 16 39 slag   9
5 Mikael Bäckström 13,2 41 slag   8
6 Sven Ingvar Kristersson 18 41 slag   7
7 Lars Larsson 34,5 41 slag   6
8 Per Rosenkvist 14,5 42 slag   5
9 Karin Hulteberg 22,2 42 slag   4
10 Magnus Andersson 14,9 45 slag   3
11 Gunnar Ohlsson 18,8 51 slag   2
12 Per Häglerud 16,5 52 slag   1

Datum 120510

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Sven Ingvar Kristersson 18,1 37 slag   15
2 Kjell Linde 16 38 slag   12
3 Per Rosenkvist 14,5 40 slag   10
4 Jenni Jansson 34,9 41 slag   9
5 Karin Hulteberg 22,2 44 slag   8
6 Per Häglerud 16,5 46 slag   7
7 Lars Larsson 34,5 46 slag   6
8 Mikael Bäckström 13,2 48 slag   5
9 Robert Aradszky 15,5 49 slag   4
10 Margareta Lindh 30,2 53 slag   3

Datum 120517

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Mikael Bäckström 13,2 39 slag   15
2 Per Häglerud 16,5 40 slag   11
2 Robert Aradszky 15,5 40 slag   11
4 Karin Hulteberg 22,2 44 slag   9
5 Jenni Jansson 34,9 45 slag   8
6 Kjell Linde 16 48 slag   7

Datum 120524

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Robert Aradszky 15,5 31 slag   15
2 Anders Zetterberg 19,2 33 slag   12
3 Karin Hulteberg 22,2 34 slag   10
4 Gunnar Ohlsson 18,8 35 slag   9
5 Mikael Bäckström 13,2 36 slag   8
6 Jenni Jansson 34,9 36 slag   7
7 Per Häglerud 16,5 37 slag   6
8 Sven Ingvar Kristersson 18 38 slag   5
9 Kjell Linde 16 40 slag   4
10 Margareta Lindh 30,2 47 slag   3
11 Lars Larsson 34,5 48 slag   2

Datum 120531

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Mikael Bäckström 13,2 34 slag   15
2 Gunnar Ohlsson 18,8 39 slag   12
3 Kjell Linde 16 41 slag   10
4 Lars Larsson 34,5 44 slag   9
5 Margareta Lindh 30,2 45 slag   8
6 Jenni Jansson 34,9 47 slag   7

Datum 120607

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Jenni Jansson 34,1 37 slag   15
2 Robert Aradszky 15 38 slag   11
2 Kjell Linde 16 38 slag   11
4 Karin Hulteberg 22,2 38 slag   9
5 Henrik Svensson 12,2 39 slag   8
6 Magnus Andersson 14,9 39 slag   7
7 Mikael Bäckström 13,5 42 slag   6
8 Per Rosenkvist 14,7 42 slag   5
9 Per Häglerud 16,7 46 slag   4
10 Lars Larsson 34,5 46 slag   3
11 Gunnar Ohlsson 18,8 47 slag   2

Datum 120614

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Kjell Linde 16 40 slag   13,5
1 Per Häglerud 16,7 40 slag   13,5
2 Per Rosenkvist 14,7 41 slag   10
4 Magnus Andersson 14,9 42 slag   9
5 Karin Hulteberg 22,2 42 slag   8
6 Mikael Bäckström 13,5 44 slag   7
7 Margareta Lindh 30,6 44 slag   6

Datum 120621

         
Placering Namn Hcp Resultat   Po Poäng
1 Mikael Bäckström 13,2 36 slag   15
2 Kjell Linde 16 39 slag   12
3 Karin Hulteberg 22,2 39 slag   10
4 Robert Aradszky 15,5 41 slag   9
5 Lars Larsson 34,5 41 slag   8
6 Per Häglerud 16,5 42 slag   6,5
6 Sven Ingvar Kristersson 18 42 slag   6,5
8 Jenni Jansson 34,9 42 slag   5
9 Magnus Andersson 14,9 45 slag   4
10 Margareta Lindh 30,2 48 slag   3